Produktbeschreibung
Beschreibung:
Jobsteppengel: 1.8°
Bewegungsgrö ß E: NEMA17 42mm
Holdingdrehkraft: 0.2N. M-0.8N. M
Optionen: Bremse, Kodierer, Plantary Getriebe
CER und RoHS genehmigt
Gebrauch fü R Robotersteppermotor, elektrischer automatischer Gerä TenSchrittmotor, Schrittmotor des medizinischen Instrumentes, Reklameanzeigeinstrument-Steppermotor, lighting& Audiogerä T-Steppermotor, Druckersteppermotor, Textilmaschinerie-Steppermotor, CNC-Frä Sersteppermotor, Steppermotor des Druckers 3D
Bewegungsbedingungen| nema17, 1.8 Grad | ||||||||
| Modellnummer | Holdingdrehkraft | NennCuttent | Verkabelung Resisitance | Wicklungs-Induktanz | Lä Ufer-Schwungkraft | Masse | Bewegungslä Nge | Anschlussmodus |
| Einzelne Welle | N. M Minute | A/Phase | Ω /Phase @20º C | Mh/Phase | g. Cm ² | Kilogramm | mm | |
| JT242BP06 | 0.16 | 0.6 | 6.6 | 9.5 | 23 | 0.2 | 31 | Verbinder |
| JT242BP12 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | |||||
| JT243BP06 | 0.25 | 0.6 | 8 | 16.5 | 35 | 0.24 | 35 | |
| JT243BP12 | 1.2 | 2.1 | 4.2 | |||||
| JT244BP12 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 5.5 | 54 | 0.3 | 41 | |
| JT244BP20 | 2 | 1.05 | 2.1 | |||||
| JT245BP12 | 0.48 | 1.2 | 3.1 | 8 | 77 | 0.36 | 49 | |
| JT245BP20 | 2 | 1.35 | 3.2 | |||||
| JT246BP12 | 0.72 | 1.2 | 4 | 11 | 110 | 0.5 | 61 | |
| JT246BP20 | 2 | 1.75 | 4 | |||||
| JT243UP12 | 0.17 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 35 | 0.24 | 35 | |
| JT244UP12 | 0.28 | 1.2 | 3 | 3 | 54 | 0.3 | 41 | |
| JT245UP12 | 0.33 | 1.2 | 3.7 | 4.6 | 77 | 0.36 | 49 | |
| nema17, 0.9 Grad | ||||||||
| Modellnummer | Holdingdrehkraft | NennCuttent | Verkabelung Resisitance | Wicklungs-Induktanz | Lä Ufer-Schwungkraft | Masse | Bewegungslä Nge | Anschlussmodus |
| Einzelne Welle | N. M Minute | A/Phase | Ω /Phase @20º C | Mh/Phase | g. Cm ² | Kilogramm | mm | |
| JT443BP12 | 0.25 | 1.2 | 2 | 5 | 35 | 0.24 | 35 | Verbinder |
| JT444BP20 | 0.4 | 2 | 1.1 | 3 | 54 | 0.3 | 41 | |
| JT445BP20 | 0.5 | 2 | 1.4 | 4 | 77 | 0.36 | 49 | |
| nema17, 1.8 Grad, Bremse | ||||||||
| Modellnummer | Holdingdrehkraft | NennCuttent | Verkabelung Resisitance | Wicklungs-Induktanz | Lä Ufer-Schwungkraft | Statische Friktionsdrehkraft der Bremse | Volt/Watt | Bewegungsgewicht |
| Einzelne Welle | N. M Minute | A/Phase | Ω /Phase @20º C | Mh/Phase | g. Cm ² | N. M | v/w | Kilogramm |
| JT244B20M | 0.4 | 2 | 1.05 | 2.1 | 54 | 0.5 | 24VDC/3.5W | 0.3 |
| JT245B20M | 0.48 | 2 | 1.35 | 3.2 | 77 | 0.36 | ||
| JT246B20M | 0.72 | 2 | 1.75 | 4 | 110 | 0.5 | ||




