Produktbeschreibung
NEMA 17 zwei Phasen-Schrittmotor/Gang-Motor für Textilmaschine
Feld-Bedingungen: 1. Hybrider Steppermotor NEMA17
2. Modellnummer: FXD42H434 - 095-09
3. Phase: Phase 2
4. Leitungskabel-Draht (Nr.): 4wires
5. Zelle: Mischling
6. Jobstepp-Winkel: 0.9 Grad
7. Bewegungshöhe: 34mm
8. Bargeld: 1.0A
9. Widerstand: 4.2Ω
10. Induktanz: 4mH
11. Bewegungsgewicht: 0.22KG
12. Holding-Drehkraft: 1.6Kg. Cm
13. Geschwindigkeit: Niedrig/große Geschwindigkeit
14. Bescheinigung: CER, RoHS
15. Form: Quadrat
16. Anwendungen: Gebrauch für Robotersteppermotor, elektronischer automatischer GerätenSchrittmotor, Schrittmotor des medizinischen Instrumentes, advertisementing Instrumentsteppermotor, lighting& Audiogerät-Steppermotor, Druckersteppermotor, Textilmaschinerie-Steppermotor. Cnc-Fräsersteppermotor.
Allgemeines Info
Vorbildliches Nr. FXD42H434-095-09 | Jobstepp-Winkel: 0.9degree |
Temperatur-Anstieg: 80ºC maximal | Umgebende Temperatur: - 20ºC+50ºC |
Isolierungs-Widerstand: 100MΩ Min., 500VDC | Spannungsfestigkeit: 500VAC für eine Minute |
Welle-Radialspiel: 0.02Max. (G-load 450) | Welle-axiales Spiel: 0.08Max. (G-load 450) |
Max. Radialkraft: 28N (20mm vom Flansch) | Max. axiale Kraft: 10N |
Abmessungen:
Bewegungsbedingungen:
Modell Nr. | Jobstepp-Winkel | Bewegungslänge | Aktuell /Phase | Widerstand /Phase | Induktanz /Phase | Holding-Drehkraft | # von den Leitungskabeln | Rasten-Drehkraft | Läufer-Schwungkraft | Masse |
(°) | (L) mm | A | Ω | mH | kg.cm | Nr. | g.cm | g.cm | Kilogramm | |
FXD42H434-095-09 | 0.9 | 34 | 0.95 | 4.2 | 4 | 1.58 | 6 | 120 | 35 | 0.22 |
FXD42H434-060-09 | 0.9 | 34 | 0.6 | 10 | 9.5 | 1.58 | 6 | 120 | 35 | 0.22 |
FXD42H434-031-09 | 0.9 | 34 | 0.31 | 38.5 | 33 | 1.58 | 6 | 120 | 35 | 0.22 |
FXD42H234-133-09 | 0.9 | 34 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 2.2 | 4 | 120 | 35 | 0.22 |
FXD42H440-120-09 | 0.9 | 40 | 1.2 | 3.3 | 3.4 | 2.59 | 6 | 180 | 54 | 0.28 |
FXD42H440-080-09 | 0.9 | 40 | 0.8 | 7.5 | 6.7 | 2.59 | 6 | 180 | 54 | 0.28 |
FXD42H440-040-09 | 0.9 | 40 | 0.4 | 30 | 30 | 2.59 | 6 | 180 | 54 | 0.28 |
FXD42H240-168-09 | 0.9 | 40 | 1.68 | 1.65 | 3.2 | 3.3 | 4 | 180 | 54 | 0.28 |
FXD42H448-120-09 | 0.9 | 48 | 1.2 | 3.3 | 4 | 3.17 | 6 | 220 | 68 | 0.35 |
FXD42H448-080-09 | 0.9 | 48 | 0.8 | 7.5 | 10 | 3.17 | 6 | 220 | 68 | 0.35 |
FXD42H448-040-09 | 0.9 | 48 | 0.4 | 30 | 38 | 3.17 | 6 | 220 | 68 | 0.35 |
FXD42H248-168-09 | 0.9 | 48 | 1.68 | 1.65 | 4.1 | 4.4 | 4 | 220 | 68 | 0.35 |
Anmerkung: Wenn Sie einige verschiedene Bedingungen haben, können wir Produktsteppermotor als Ihre speziellen Bedingungen
Warum uns wählen? 1. Umweltfreundlich
2. In der Zeitanlieferung
3. Verkäuflicher und konkurrenzfähiger Preis
4. CER, ROHS, SGS-Bescheinigung
5. Im Kundendienst der Zeit
6.2-Jahr-Garantiezeitraum
7. Kundenspezifische Produkte