Produktbeschreibung
Bescheinigungen
Bedingung
| Feld | Bedingung | Anmerkung | |
| Nennkapazität | 200Ah | Einleitungkapazität der Kinetik 0.33C | |
| Nennkapazität | 200Ah | ||
| Interner Widerstand | ≤0.6mΩ | ||
| Nennspannung | 3.2V | ||
| Zellengewicht | 5.7 ± 0.15kg | ||
| Standardeinleitungzustände | Konstantes Bargeld | 100A | |
| Spannung Ende-von-aufladen | 2.5V | ||
| Standardladungzustände | Konstantes Bargeld | 50A | |
| Ladungspannung | 3.55V | ||
| Maximaler kontinuierlicher Entladungsstrom | 600A | ||
| Schleifeleben | 3000 Schleifen | 80% DOD (25 ± 2ºC) | |
| Betriebstemperatur | Aufladende umgebende Temperatur | 0~65ºC | |
| Entladung der umgebenden Temperatur | - 20~65ºC | ||
| Speichertemperatur | - 20~65ºC | ||
| Aussehen | Ohne Bruch Verzerrung, Verunreinigung, Leckage | ||
Demension
Warum uns wählen
Stoffe, die Aufmerksamkeit benötigen
Mit uns in Verbindung treten