Produktbeschreibung
1.8° Nema 42, hohe Drehkraft-hybrider Schrittmotor der Grö ß En-110mm
Technik-Parameter
| Feld | Bedingungen |
| Jobstepp-Winkel | 1.8° |
| Jobstepp-Winkel-Genauigkeit | ± 5% (voller Jobstepp, keine Eingabe) |
| Widerstand-Genauigkeit | ± 10% |
| Induktanz-Genauigkeit | ± 20% |
| Temperatur-Anstieg | Maximum 80° C (Nennbargeld, 2-phasig an) |
| Umgebende Temperatur | - 20° C ~+50° C |
| Isolierungs-Widerstand | 100MΩ Min., 500VDC |
| Spannungsfestigkeit | 1800VAC, 1s, 5mA |
| Welle-Radialstrahl-Spiel | 0.02Max. (G-load 450) |
| Welle-axiales Spiel | 0.08Max. (G-load 450) |
| Max. Radialkraft | 220N (20mm vom Flansch) |
| Max. Axiale Kraft | 60N |
Technik-Bedingung
| Modell Nr. | Aktuell /Phase | Widerstand /Phase | Induktanz /Phase | Holding Drehkraft | # von den Leitungskabeln | Lä Ufer Schwungkraft | Gewicht | Raste Drehkraft | Lä Nge |
| Einzelne Welle | A | Ω | mH | N. M | # | g-cm2 | Kilogramm | Kilogrammcm | mm |
| SM110HT99-5504A | 5.5 | 0.9 | 12 | 11.2 | 4 | 5500 | 5 | 3 | 99 |
| SM110HT150-6504A | 6.5 | 0.8 | 15 | 21 | 4 | 10900 | 8.4 | 5.9 | 150 |
| SM110HT201-8004A | 8 | 0.67 | 12 | 28 | 4 | 16200 | 11.7 | 7.5 | 201 |
Abmessungen
