Produktbeschreibung
Willkommen, zum KORTON INDUSTRIELLES BEGRENZTES zu wä Hlen. Die folgenden Informationen bitte sorgfä Ltig lesen
NO1. Unsere adwantages
1. Viele Jahre die Produkte tragend, die Erfahrungen herstellen und exportieren
2. Soem-Ordnung und nichtstandardisierte Peilungordnung kö Nnen angenommen werden
3. Viele Grö ß En der Peilung sind erhä Ltlich. Mengeenpeilung kann zur Verfü Gung gestellt werden
4. Um Abnehmer zu respektieren, kö Nnen Sie den Verladehafen beschließ En
5. Einige freie Probe kann sein zur Verfü Gung stellen, um Kundendienste und Garantie unseres Abnehmers zu unterstü Tzen.
KEINE Beschreibung 2.: Zoll-sich verjü Ngendes Rollenlager
1. Zoll Bä Renradialstrahl des KegelzapfenRollenlagers hauptsä Chlich hauptsä Chlich Durchmesser, die axiale Eingabe. Tragfä Higkeit hä Ngt ab auf der Winkel des ä Uß Eren Ringkanals, das grö Sser der Winkel, das grö Sser das Tragen Kapazitä T
2. Zoll-KegelzapfenRollenlagertyp gehö Rt der Trennungpeilung, entsprechend der Peilung die Zahl von den Spalten der Rolle kann die Karosserie in unterteilt werden einzelne Reihe, doppelte Reihe und vierreihige Kreiskegelrolle Peilungen
3. Einzelner Reihenzollkegelzapfen-Rollenlagerabstand zu den Benutzern in der Installationseinstellung; Doppelte Reihe und vier Reihenhat Kreiskegel-Rollenlagerabstand entsprechend Benutzerbedingungen fü R gegeben wenn Produkte verlassen die Fabrik, nicht den Benutzer
4. Sich verjü Ngendes Rollenlager sind innen am meisten benutzt Auto: Vorderrad-, hinteres Rad, Ü Bertragung, differenziale Zahntriebwelle. Werkzeugmaschinenspindeln, Aufbaumaschinerie, groß Rä Umige landwirtschaftliche Maschinerie, Bahnfahrzeuge, Gangverkleinerung, der Walzwerkrollenstutzen und Verzö Gerungseinheiten
5. Gerä T, Instrument, aufbauende Maschinerie, landwirtschaftliche Maschinerie des rollenden Materials und verschiedenes fachkundiges machineries.
NO3. Soem alle Markenpeilung
1. tiefes NutKugellager 6000.6200.6300.6400.61800.61900, Z, RS, ZZ, 2RS
2. kugelfö Rmiges Rollenlager 22200.22300.23000.24000.23100.24100, CA, cm, E, W33
3. zylinderfö Rmiges Rollenlager N, NU, NJ, NN, NUP, E, ECP, ELEKTR. STEUERMODUL, ECJ
4. KegelzapfenRollenlager 30200.30300.32200.32300.31300.32000
5. Ü Bereinstimmendes Kugellager 1200.1300.2200.2300,
6. NadelRollenlager Na, NAV, NK, NKI, RNS, NK, RNAV, ZKLF, ZKLN, ZARF, ZARN
7. Gestoß Enes Kugellager 51100.51200.51300.51400, E, M
8. Eckige Kontaktkugel bearing7000, 7100, 7200, 7300, Wechselstrom, BECBM, C
9. Kugelfö Rmiges normales Peilung GE, GEG, GEEW, U, UC, ug, GX, GAC, SA, SABP
Peilung tragendes/Plastikpeilung/faule Susan-Peilung /ceramic der Nabe 10. Wheel
NR. 4. Sich verjü Ngendes Rollenlager Bedingung:
Dichtungs-Typen | GEÖ FFNET |
Schwingung-Stufe | Z1V1, Z2V2, Z3V3 |
Abstand | C2, C0, C3, C4, C5 |
Toleranz-Codes | ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5 |
Materral | GCr15-China/AISI52100-USA/Din100Cr6-Germany |
MOQ | 1Set mindestens |
Lieferfrist | 15-45 Tage nach Vertrag |
Zahlungs-Ausdrü Cke | TT/PAPAL/WESTERN VERBINDUNGSSTÜ CK |
Pavkage | Gefä ß Package+outer carton+pallets; Einzelnes box+outer carton+pallets; Gefä ß Pavkge+middle box+outer carton+pallets; Entsprechend Ihrer Bedingung |
NR. 5. Automobilrad-Peilung-Inhalt:
Gewicht | Relativ Nr. | Automobiltyp | ||||||||||
Kilogramm | SKF | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | Soem | ||||
1 | DAC124000183 ZZ | 0.10 | (C-00187) | |||||||||
2 | DAC20420030/29 2RS | 0.17 | 565592 J22 | 539816 | ||||||||
3 | DAC205000206 | 0.18 | 320104 | Fiat-Sitz POLEEA | ||||||||
4 | DAC205000206A | 0.19 | 156704 | |||||||||
5 | DAC255200206 | 0.20 | 617546A | IR-8032 | ||||||||
6 | DAC255200206/23 2RS | 0.21 | VBF 256705 | |||||||||
7 | DAC25520037 2RS | 0.31 | 445539A | 576467 | FC 40570 S04 | IR-2220 | Fiat Renault | |||||
8 | DAC25520037ZZ | 0.31 | FC12025 | Peugeot | ||||||||
9 | DAC25520042 2RS | 0.34 | DAC2552W-9 2RS | AU0501 | 25BWD01 | |||||||
10 | RZ DAC25520042 | 0.34 | A17080410 | DAC2552W-4CS25 | AU0503 | |||||||
11 | DAC25520043 2RS | 0.35 | DAC2552BW-1 | FC 12180S04 | IR-2221 | Peugeot Renault | ||||||
12 | DAC25550043 2RS | 0.38 | BAH 0059 | FC12271 | IR-2222 | Renault | ||||||
13 | DAC25550045 2RS | 0.40 | DAC25553 | FC 40858 S03 | ||||||||
14 | DAC255600206/29 2RS | 0.29 | 633272 633280 | (C0517) | ||||||||
15 | DAC25560032 ZZ | 0.33 | BAH5000 | 445979 | IR-8520 | |||||||
16 | DAC256200206 ZZ | 0.30 | ||||||||||
17 | DAC256375206/34.2 | 0.53 | 633340B | |||||||||
18 | DAC254650024/17 | AU1563 | ||||||||||
19 | DAC25720043 2RS | 0.70 | ||||||||||
20 | DAC27520045 2RS | 0.36 | 43200-50Y00 | |||||||||
21 | DAC27520045/43 | 0.35 | ||||||||||
22 | RZ DAC27530043 | 0.36 | ||||||||||
23 | DAC27600050 2RS | 0.56 | DAC01WD07 | DE0565 | 513071 | IR-8653 | 43210-61A01 | Nissans | ||||
24 | DAC27600050 ZZ | 0.56 | 27BWD01J | |||||||||
25 | DAC28580042 2RS | 0.40 | DAC28582RK | 28BWD03A | 513055 | |||||||
26 | DAC25680043ZZ | 0.55 | ||||||||||
27 | DAC28610042 | 0.53 | 28006 | DAC286142AW | 28BWD01A | IR-8549 | 90369-28006 | Toyota | ||||
28 | DAC28610042 2RS | 0.53 | DU2806ADDXA |
Gewicht | Relativ Nr. | Automobiltyp | ||||||||||
Kilogramm | SKF | KOYO | NT N | SNR | NSK | BCA | IRB | Soem | ||||
29 | DAC29530037 ZZ | 0.34 | BAH-1026B | 801023AA | ||||||||
30 | DAC30500020 | 0.20 | ZWBE-030 | |||||||||
31 | DAC30500020 2RS | 0.20 | DE0678CS1 | |||||||||
32 | DAC30540024 | 0.23 | ZWBE-029 | 8 | ||||||||
33 | DAC30550030/25 | 0.27 | ATVBB-2 | (S9572) | ||||||||
34 | DAC30550032 ZZ | 0.27 | DAC3055WCS31 | |||||||||
35 | DAC30580042 2RS | 0.40 | 30BWD | 3104020 | ||||||||
6 | DAC30600037 2RS | 0.41 | DAC3060372RS | DU3009ADDX | VBF256906 | |||||||
37 | DAC30600337 2RS | 0.41 | 633313C 636164A | 529891AB | DAC3060W | GB10790S04 | B-81 513116 | IR-8040 | Fiat Lada Lancia | |||
38 | 633667AE 616890 | 545312 | Volvo setzen | |||||||||
39 | DAC30600037/34 | 0.39 | BA2B243739CA | |||||||||
40 | DAC30620032 2RS | 0.41 | NACHI/30BVV06 | |||||||||
41 | DAC30620038 ZZ | 0.42 | DAC30620038A | 30BWD10 | ||||||||
42 | DAC30620044 | 0.44 | ||||||||||
43 | DAC30630042 | 0.55 | DAC3063W-1 | 30BWD01A | 513022 | Toyota Camry | ||||||
44 | DAC30630042 2RS | 0.55 | DU3018ADDXA | |||||||||
45 | RZ DAC30640042 | 0.49 | DAC3064WRKB | DE0776CS4 | ||||||||
46 | DAC30640037 ZZ | 0.44 | ||||||||||
47 | DAC30650021 2RS | 0.32 | BA2B 630374/C4 | 522372A | 511020 | IR-8014 | Fiat-Sitzpolski | |||||
48 | DAC306500264 2RS | 0.36 | 320406 | |||||||||
49 | DAC30680045 ZRS | 0.52 | DE0690 | 30BWD04 | 40210-TIL00 | Nissans | ||||||
50 | DCA307200302 | 0.31 | 3306 | |||||||||
51 | DAC30720037 4RS | 0.80 | BAHB636035 | |||||||||
52 | DAC32720045 | 0.64 | 32BWD05 | 513150 | 90363-32003 | Toyota | ||||||
53 | DAC34620037 2RS | 0.41 | 309724 | 561447 | IR-8051 | Audi Polo Chrysrle Volkswagen | ||||||
54 | BAHB311316B | 531910 | ||||||||||
55 | DAC34640037 4RS | 0.43 | 309726DA | 532066DE | DAC3464G12RS | 34BWD04BV | B-35 | IR-8041 | 8-94152-213 | Lada Opel Daewoo | ||
56 | DAC34640037 ZZ | 0.43 | BAH0092 BAH 0116 | DU3409ADDXH | GB10884 | 34BWD11 | 94535247 | KIA |
NR. 6. Unsere Peilung-Fabrik:

NR. 7. Unser Peilung-Lager:

NR. 8. Unser Peilung-verpackenkasten:

Warum uns wä Hlen:
- Wir sind eine industrielle und Handelsfirma. Wir haben unsere eigene Marke: SFNB . Wenn Sie fü R unser Produkt interessierten, kann ich Sie nehmen, um unsere Fabrik zu besichtigen
- Unsere Fabrik haben Testgerä T vorangebracht, bevor der jeder Produkturlaub die Fabrik, wir prü Fen wird. Wir kö Nnen Proben schicken Ihnen, kö Nnen Sie die Qualitä T prü Fen, und wenn Sie die Beispielqualitä T annehmen, kö Nnen wir versprechen: Die Qualitä T der Follow-upordnungen ist die selbe wie Proben
- Ü Ber gewö Hnliches Standard der Peilung, haben wir reichen Inhalt, MOQ nicht zu haben, wenn Ihre Notwendigkeit ein Produkt nichtstandardisierte Grö ß E ist, Notwendigkeit anpassen, wir werden, die Produktgrö ß E ü Bereinstimmend, um das MOQ. Festzustellen
- Unsere Firma kann Soem, Sie annehmen kann Probe schicken mir, wir kann Herstellungsprodukte die selben wie Probe. Unterdessen kö Nnen wir einige weithin bekannte Marken von Soem auch annehmen,
- Wenn der Geldbetrag kleiner ist, kö Nnen Sie es durch Paypal zahlen, oder Alipay. Selbstverstä Ndlich kö Nnen Sie Zahlung durch TT oder Western Union etc.