Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
1. Steppermotor NEMA-17, Hochleistungs-, niedrige Wä Rme-, lä Rmarme und hohedrehkraft
2. Leistung und Parameter kö Nnen angepasst werden, gerade senden einfach Ihr Bewegungsdiagramm, oder Proben zu uns, der konkurrenzfä Hige Preis werden Ihnen als Ihrer Referenz geschickt.
Bewegungszeichnung
| Modell | Holdingdrehkraft | Nennbargeld | Widerstand pro Phase | Induktanz pro Phase | Rastendrehkraft | Lä Uferschwungkraft | Leitungskabeldraht | Bewegungslä Nge |
| mN. M | A | Ohm | mH | mN. M | g. Cm ² | Nr. | mm | |
| 42SHD0512 | 200 | 0.7 | 12 | 15 | 7.5 | 20 | 4 | 26 |
| 42SHD0001 | 260 | 0.4 | 30 | 37 | 12 | 38 | 4 | 34 |
| 42SHD0002 | 280 | 0.6 | 22 | 28 | 12 | 38 | 4 | |
| 42SHD0009 | 200 | 0.4 | 30 | 21 | 12 | 38 | 6 | |
| 42SHD0029 | 200 | 1.2 | 2.1 | 1.2 | 12 | 38 | 6 | |
| 42SHD0202 | 400 | 0.5 | 25 | 50 | 18 | 57 | 4 | 40 |
| 42SHD0216 | 400 | 1.0 | 4.5 | 10 | 18 | 57 | 4 | |
| 42SHD0219 | 300 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 18 | 57 | 6 | |
| 42SHD0404 | 450 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 37 | 72 | 4 | 48 |
| 42SHD0441 | 420 | 1.2 | 3.2 | 6 | 37 | 72 | 4 | |
| 42SHD0801 | 600 | 1.5 | 2.0 | 3.2 | 42 | 102 | 4 | 60 |
Sie kö Nnen das Modell vom Formular wä Hlen
Packing& Payment& Delivery
| Zahlungs-Ausdruck | T/T, PayPal, Western Union, Bargeld, Ü Bertragungsurkunde |
| Geltendes Zahlungs-Bargeld | USD, CNY |
| Verpackendetail | cusomized Pakete, Kartonkasten mit Schaumgummi |
| Anlieferungs-Detail | 10-tä Gig (s) |
| Delivety Kanal | huangpu, luogang, Guangzhou |
| Geltende Lieferbedingungen | FOB, CIF, EXW |





