Produktbeschreibung
Beschreibungen:
NEMA23 Schrittmotor, 57mm quadratischer Steppermotor.
0.39-3.0N.m Steppermotor, Steppermotor der hohen Drehkraft mit der 57mm Größe.
Anwendungen:
Gebrauch für Robotersteppermotor, elektronischer automatischer GerätenSchrittmotor, Schrittmotor des medizinischen Instrumentes,
advertisementing Instrumentsteppermotor, lighting& Audiogerät-Steppermotor, Druckersteppermotor, Textilmaschinerie-Steppermotor
Cnc-Fräsersteppermotor
Abmessungen:
(Unit=mm)
Abgleichender Steppermotorfahrer: JK1545, JK0220
Über unsere Fabrik und andere Produkte:
WARUM SIE US WÄHLEN:
Wir sind a Berufshersteller für Steppermotor fahren Stepperfahrer, BLDC Motor und Gleichstrom. wir können Soem-Dienstleistung erbringen.
Unsere Produkte alle mit CER und ROHS.
Willkommen besuchen Sie unsere Firma Changzhou Jingkong Motor&Electric Appliance Co.,Ltd
Abhängig von Service der neuen Technologie und des Ritters bilden wir ein gutes und sorgfältiges Team und halten nettes Geschäfts-Verhältnis zu einer großen Menge angemessenen Klienten im globalen Markt. Wir werden vorbereitet, die besten Produkte zu den Klienten zu konkurrenzfähigem Preis zur Verfügung zu stellen.
Qualität
Konkurrenzfähiger Preis
Gute Verpackung
Schnelle Anlieferung
Ritterservice
Neue Technologie
Glauben, dass wir unser Bestes tun!
Nr. formen | Jobstepp-Winkel | Bewegungslänge | Aktuell /Phase | Widerstand /Phase | Induktanz /Phase | Holding-Drehkraft | # von den Leitungskabeln | Rasten-Drehkraft | Läufer-Schwungkraft | Masse |
(°) | (L) mm | A | Ω | mH | N.m | Nr. | g.cm | g.cm | Kilogramm | |
JK57HS41-1006 | 1.8 | 41 | 1 | 5.2 | 5.5 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-2006 | 1.8 | 41 | 2 | 1.4 | 1.4 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-3006 | 1.8 | 41 | 3 | 0.63 | 0.6 | 0.39 | 6 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
JK57HS51-1006 | 1.8 | 51 | 1 | 6.6 | 8.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-2006 | 1.8 | 51 | 2 | 1.65 | 2.2 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-3006 | 1.8 | 51 | 3 | 0.74 | 0.9 | 0.72 | 6 | 300 | 230 | 0.59 |
JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-1006 | 1.8 | 56 | 1 | 7.4 | 10 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-2006 | 1.8 | 56 | 2 | 1.8 | 2.5 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-3006 | 1.8 | 56 | 3 | 0.75 | 1.1 | 0.9 | 6 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
JK57HS76-1006 | 1.8 | 76 | 1 | 8.6 | 14 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS76-2006 | 1.8 | 76 | 2 | 2.25 | 3.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS76-3006 | 1.8 | 76 | 3 | 1 | 1.6 | 1.35 | 6 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.13 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3.0 | 1.2 | 4 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS82-5004 | 1.8 | 82 | 5 | 0.6 | 1.5 | 2.2 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
JK57HS112-3004 | 1.8 | 112 | 3.0 | 1.6 | 6.8 | 2.8 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 2.8 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Changzhou Jingkong Motor&Electric Appliance Co.,Ltd
Kontakt-Person: Frau Alice (Verkäufe)
Telefon: Telefax 0086 519 88372558: 0086 519 88713769