- Modell Nr.: X-9701B
- Scannen im Netzwerk : Nicht Netzwerk-Unterstützung
- Art : Hand
- Schnittstellen Typ : USB
- Scangeschwindigkeit : 200 Scans / Sekunde
- Scan-Elementtyp : CMOS
- Trademark: GTCODESTAR
- Packing: Bubble Bags and Kraft Paper Box
- Standard: L*W*H: 196 * 87 * 70(unit: mm)
- Origin: China(Mainland)
- Production Capacity: 120000/Month
Hochleistungs- Bluetooth 2D Barcode-Scanner-Arbeit mit iPhone/iPad fü R Einzelverkauf/LagerMerkmale 1. Effectively scannt Barcode in empfindlichen Beleuchtungzustä Nden und umfaß T durch Glas/Plastik, im hellen Tageslicht, in den dunklen Umgebungen oder auf den gebogenen/reflektierenden Oberflä ChenAbstand 2. Communication: 10-30 Meter3. High Leistung - Laser-Ideal der Merkmals-Kategorie 1 fü R Moderate zu den rigorosen Scannenanwendungen (Scan-Tausenden der Barcodes pro Tag) und kein Schaden fü R Gesundheit 4. Ergonomic - Sitze tadellos in der Hand und leichtes fü R den bequemen Gebrauch ü Bernommen Zeiträ Ume5. Bedienungsfertig, keine Software-Installation benö Tigt6. Professional und leistungsfä Higer Kundendienst, Antwort in 24 StundenModus 7. Wired und drahtloser Modus sind frei zu schalten
Kö Rperlicher Parameter | |||||||
Material | ABS+PVC+PC | ||||||
Stromversorgung | Ladung 5V ± 5%; 3.7V 2000mAH Lithiumbatterie | ||||||
Betriebsstrom | 400mA(Funktion); 90mA(Reserve); 500mA(Maximum) | ||||||
Gewicht | 146g± 5g(Ohne Kabel) | ||||||
Grö ß E | L*W*H: 196 * 87 * 70(Gerä T: Mm) | ||||||
Farbe | Schwarzes; Grauliches Weiß | ||||||
Tasten-Lebensdauer | > 100000times | ||||||
Leistungs-Parameter | |||||||
Schnittstelle | Usb-Kabel; Bluetooth | ||||||
System unterstü Tzt | Linux, Android, Windows Xp, 7, 8, 10, MAC | ||||||
Sprache unterstü Tzt | Englisch; Deutsch; Franzö Sisch; Spanisch; Italienisch; Japaner (Support Windows on-Bildschirmtastaturtastatur, unter OSK Modus: Alle Sprachen unterstü Tzen) | ||||||
Fü Hler | Planarer CMOS-Fü Hler | ||||||
Lichtquelle | Rote LED (Zielen) +White LED (Beleuchtung) | ||||||
Prozessor | 32-Bit-ARM MCU | ||||||
Speicherung | 64K(Ungefä Hr 3500 14b 1D Barcodes) (die Speicherkapazitä T kann angepasst werden) | ||||||
Bewegungstoleranz | 100mm/s 13mil UPC | ||||||
Auflö Sung | 4mil | ||||||
Ü Bertragungs-Abstand | 10-30 Meter | ||||||
Bit-Fehlerhä Ufigkeit | 1/5000000 | ||||||
Anzeigen-Modus | Bild | ||||||
Triggermodus | Manuell ; Kontinuierliches Scannen; Selbst-Erfassen | ||||||
Prompt-Modus | Tonsignal, Anzeigelampe(LED) | ||||||
Druckeinfä Rbung | 35% | ||||||
Aufladenzeit | 8 Stunden | ||||||
Decodierung Fä Higkeit | 1D | Code25-Interleaved Code25-Standard Code25-Matri Code39-Regular Code39-FullASCII Code32 Code93-Regular Code93-FullASCII Code128 EAN/GSL/UCC-128Auto Codabar MSI EAN/JAN-13 UPC-A JAN-8 Code11 UPCE0 | |||||
2D | Daten-Matrix QR PDF417 | ||||||
Scannen-Abstand | 10mm-600mm | ||||||
Scannen-Engel | Roll360° ; Pitch65° ; Yew65° | ||||||
Scannen-Tiefe | Code39 5mil: 3cm - 9cm Code39 20mil: 4cm - 35cm QR 20mil: 3cm - 20cm | ||||||
Umgebungs-Parameter | |||||||
IP-Grad | IP42 | ||||||
BetriebsTemp. | 0 bis 50º C /32 bis 122º F | ||||||
SpeicherTemp. | 0 bis 50º C /32 bis 122º F | ||||||
Betriebsfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Speicherfeuchtigkeit | 20% bis 85%(Keine Kondensation) | ||||||
Esd-Schutz | Einleitung der Luft 15KV | ||||||
Schlag-Widerstand | 1.2m freier Fall auf konkrete Oberflä Che |
Anwendungs-Drehbü Cher Firma-InformationenAusstellungProdukt-ProzessBescheinigungenVerschiffen u. AnlieferungPartnerKundendiensteKontakt-Informationen