Produktbeschreibung


| 42BYG | |
| Produktname | 42BYG |
| Steppermotors Polen | 2; 4 |
| Rahmen-Grö ß E | 42mm*42mm |
| Spannung | 8.4V-32V |
| Maximale statische Drehkraft | g. Cm 1000-2100 |
| Widerstand | 7-30Ω |
| Cogging Drehkraft | < 150-220 g. Cm |
| Gewicht | 0.2kg |
| Farbe | Schwarzes |
| Anwendung | Zentrifugale Maschinerie |
| Abwasserbehandlungmaschine | |
| Scheinwerfer | |
| Werkzeugmaschine | |
| Automatisches Fü Hren | |
| Drucker | |
| Zufuhr | |
| Draht, der den Werktisch schneidet, | |
| Maschinentabelle (Porepositionierung) pflanzen | |
| Verpackungsmaschine | |
| ATM-Maschine, | |
| Tintenstrahldrucker, | |
| Ausschnitplotter, | |
| Fotomaschine, | |
| Sprü Hgerä T, | |
| Medizinische Ausrü Stung und Gerä T, | |
| Computerperipheriegerä Te und Massenspeichereinheiten, | |
| Prä Zisionsinstrument, | |
| Industrielles Kontrollsystem, | |
| Bü Rokommunikation, | |
| Roboter und andere Bereiche | |
| Computerstickereimaschine, etc. |



| Modell | Leitungskabel-Draht | Lä Nge | Aktuell | Widerstand | Induktanz | Maximale statische Drehkraft | Lä Ufer-Schwungkraft | Gewicht |
| Nr. | mm | A | Ω | mH | kg. Cm | g. Com2 | Kilogramm | |
| 42BYGH20-01A | 4 | 20 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 10.0 | 24 | 0.12 |
| 42BYGH28-01A | 4 | 28 | 0.6 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 30 | 0.15 |
| 42BYGH34-01A | 2 | 34 | 1.3 | 2 | 2.3 | 2.6 | 25 | 0.20 |
| 42BYGH34-02A | 2 | 34 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 25 | 0.20 |
| 42BYGH34-03A | 2 | 34 | 0.4 | 30 | 33 | 2.8 | 25 | 0.20 |
| 42BYGH34-04A | 4 | 34 | 0.31 | 38.5 | 18 | 1.6 | 25 | 0.20 |
| 42BYGH34-05A | 4 | 34 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 28.0 | 34 | 0.22 |
| 42BYGH40-01A | 2 | 40 | 1.7 | 1.5 | 3.2 | 4.4 | 30 | 0.25 |
| 42BYGH40-02A | 2 | 40 | 0.87 | 3.3 | 5 | 2.4 | 30 | 0.25 |
| 42BYGH40-03A | 2 | 40 | 0.5 | 9 | 14 | 2.5 | 30 | 0.25 |
| 42BYGH40-04A | 2 | 40 | 0.6 | 5 | 8 | 2.5 | 30 | 0.25 |
| 42BYGH40-05A | 2 | 40 | 2.4 | 0.83 | 1.1 | 3.5 | 30 | 0.25 |
| 42BYGH40-06A | 2 | 40 | 0.28 | 60 | 80 | 3.2 | 30 | 0.25 |
| 42BYGH40-07A | 4 | 40 | 1.2 | 3 | 3.2 | 3.2 | 30 | 0.25 |
| 42BYGH40-08A | 4 | 40 | 0.4 | 30 | 25 | 2.8 | 30 | 0.25 |
| 42BYGH40-09A | 4 | 40 | 1.7 | 1.5 | 2.8 | 40.0 | 54 | 0.28 |
| 42BYGH48-01A | 4 | 48 | 1.7 | 1.8 | 3.2 | 52.0 | 68 | 0.35 |
| 42BYGH60-01A | 4 | 60 | 1.5 | 2.3 | 4.6 | 70.0 | 80 | 0.48 |






